Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | S$34,0150 | -0,90 % | -- | S$36,28K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | S$78,1408 | -1,39 % | -- | S$432,57K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | S$35,9653 | -2,37 % | -- | S$326,09K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | S$86,4104 | -1,30 % | -- | S$140,59K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | S$52,1208 | -1,79 % | -- | S$25,62K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | S$72,9699 | -1,06 % | -- | S$337,80K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | S$58,4195 | -1,19 % | -- | S$492,83K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | S$38,1979 | -0,70 % | -- | S$1,70M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | S$137,16 | -0,20 % | -- | S$3,55M | Trader |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | S$59,5615 | -1,09 % | -- | S$1,95M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | S$54,3646 | -1,03 % | -- | S$3,37K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | S$23,2626 | -0,28 % | -- | S$24,88K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | S$100,18 | -1,26 % | -- | S$1,24M | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | S$95,8732 | -1,28 % | -- | S$34,67K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | S$273,25 | -0,73 % | -- | S$17,93M | Trader |
6346 – 6360 sur 11220 résultats
Cours de l'action