Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | $32,4700 | -2,84 % | -- | $8,000 | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | $22,8750 | -0,02 % | -- | $632,00 | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | $25,5300 | +2,30 % | -- | $1,72K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | $31,4500 | +0,00 % | -- | $115,00 | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | $35,0100 | -2,16 % | -- | $8,000 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | $30,7300 | +0,00 % | -- | $4,25K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | $26,4200 | -0,06 % | -- | $117,00 | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | $75,4210 | -0,26 % | -- | $17,27K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | $44,6980 | -1,44 % | -- | $42,40K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | $13,0000 | +0,36 % | -- | $12,00 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | $24,8740 | +0,44 % | -- | $67,00 | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | $20,1100 | -0,35 % | -- | $842,00 | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | $22,7390 | +1,32 % | -- | $3,000 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $11,0810 | -0,53 % | -- | $1,000 | |
PCHI Polen High Income ETF | $24,4700 | +1,28 % | -- | $2,000 |
8206 – 8220 sur 11220 résultats
Cours de l'action