Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | $95,0450 | -0,94 % | $11,50B | $227,89K | |
FHN First Horizon Corporation | $24,2600 | +2,67 % | $11,49B | $4,03M | |
AAON Aaon Inc | $143,70 | -3,07 % | $11,48B | $1,02M | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $492,78 | +0,95 % | $11,46B | $219,09K | |
PNR Pentair plc | $72,8500 | +1,96 % | $11,44B | $2,85M | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | $17,2900 | +0,99 % | $11,41B | $2,00M | |
MOG.B MOOG INC CL B | $372,48 | -0,27 % | $11,40B | $226,00 | |
MOG.A Moog Inc. | $371,75 | -0,59 % | $11,40B | $222,17K | |
CNA CNA Financial Corporation | $42,1200 | +0,50 % | $11,37B | $393,91K | |
GDDY GoDaddy Inc | $84,8400 | +1,02 % | $11,36B | $3,52M | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | $13,2400 | +1,69 % | $11,34B | $1,30M | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | $533,00 | +0,93 % | $11,34B | $283,99K | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | $9,9101 | -0,70 % | $11,32B | $13,14M | |
HUBS HUBSPOT, INC. | $221,00 | -0,65 % | $11,29B | $1,51M | |
GIL Gildan Activewear Inc. | $57,7952 | -0,66 % | $11,29B | $1,29M |
871 – 885 sur 11220 résultats
Cours de l'action