Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc. | S$203,31 | -0,13% | S$16,25B | S$244,49K | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | S$33,5466 | -1,30% | S$16,25B | S$31,60M | |
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | S$13,9986 | -0,37% | S$16,24B | S$13,29M | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | S$94,6928 | +1,14% | S$16,22B | S$1,67M | |
IVZ Invesco LTD | S$34,5667 | -2,32% | S$16,18B | S$5,03M | |
SNN Smith & Nephew plc | S$38,4032 | +1,94% | S$16,18B | S$1,77M | |
DINO HF Sinclair Corporation | S$93,8716 | -0,08% | S$16,16B | S$2,08M | |
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | S$286,11 | +1,18% | S$16,13B | S$4,05M | |
SAIA Saia, Inc. | S$596,08 | -1,40% | S$16,12B | S$727,69K | |
ALGN Align Technology Inc | S$207,46 | -3,00% | S$16,07B | S$1,37M | |
GGG Graco Inc | S$94,6799 | -0,35% | S$16,06B | S$1,51M | |
PEN Penumbra, Inc. | S$409,78 | +0,20% | S$16,06B | S$516,56K | |
QXO QXO, Inc. | S$20,8889 | -0,25% | S$16,05B | S$23,53M | |
DVA DaVita Inc. | S$250,24 | +3,80% | S$16,00B | S$943,72K | |
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | S$56,1356 | -3,91% | S$15,94B | S$42,26K |
811 - 825 dari 11220 hasil
Harga saham