Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
AltroPeggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 RESOLV/EUR $1,17 | 0,025 -- | -16,97% |
2 KITE/EUR $34.645,08 | 0,17 -- | -11,85% |
3 UMA/EUR $1,79 | 0,38 -- | -11,11% |
4 XCH/EUR $7.655,98 | 2,62 -- | -10,27% |
5 PROVE/EUR $209,20 | 0,25 -- | -8,59% |
6 DASH/EUR $2.224,51 | 38,95 -- | -7,68% |
7 SAHARA/EUR $1.663,78 | 0,028 -- | -7,23% |
Nuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $462.072,66 | $1,53 Bln | 66.130,30 -1,37% |
2 ETH/EUR $149.258,97 | $256,01 Mld | 1.825,16 -1,16% |
3 BNB/EUR $4.704,53 | $88,98 Mld | 567,50 +0,16% |
4 XRP/EUR $107.898,87 | $83,69 Mld | 1,16 -1,85% |
5 USDC/EUR $2,05 Mln | $76,89 Mld | 0,86 +0,06% |
6 SOL/EUR $111.287,50 | $50,11 Mld | 74,48 -1,36% |
7 TRX/EUR $9.701,48 | $34,42 Mld | 0,31 -0,39% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $2,05 Mln | $2,05 Mln | 0,86 +0,06% |
2 BTC/EUR $462.072,66 | $462.072,66 | 66.130,30 -1,37% |
3 NIGHT/EUR $184.612,91 | $184.612,91 | 0,027 +5,09% |
4 ETH/EUR $149.258,97 | $149.258,97 | 1.825,16 -1,16% |
5 ADA/EUR $126.424,63 | $126.424,63 | 0,21 -1,24% |
6 SOL/EUR $111.287,50 | $111.287,50 | 74,48 -1,36% |
7 XRP/EUR $107.898,87 | $107.898,87 | 1,16 -1,85% |