Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
AltroPeggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 RESOLV/EUR $5,78 | 0,019 -- | -17,28% |
2 ARG/EUR $9,67 | 0,33 -- | -11,49% |
3 ASP/EUR $0,81 | 0,023 -- | -11,23% |
4 NEIRO/EUR $0,89 | 0,000076 -- | -11,08% |
5 CHIP/EUR $1.681,00 | 0,037 -- | -10,48% |
6 YB/EUR $32,58 | 0,10 -- | -8,14% |
7 MORPHO/EUR $2.955,36 | 1,86 -- | -7,99% |
Nuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,11 Mln | $1,54 Bln | 66.332,80 -0,18% |
2 ETH/EUR $187.351,87 | $256,60 Mld | 1.821,23 +0,32% |
3 BNB/EUR $4.156,73 | $89,29 Mld | 568,90 +0,25% |
4 XRP/EUR $78.146,62 | $83,85 Mld | 1,16 -0,39% |
5 USDC/EUR $1,65 Mln | $76,40 Mld | 0,85 +0,00% |
6 SOL/EUR $109.185,11 | $49,40 Mld | 73,47 -0,39% |
7 TRX/EUR $13.397,44 | $35,33 Mld | 0,31 +1,85% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,65 Mln | $1,65 Mln | 0,85 +0,00% |
2 BTC/EUR $1,11 Mln | $1,11 Mln | 66.332,80 -0,18% |
3 ETH/EUR $187.351,87 | $187.351,87 | 1.821,23 +0,32% |
4 SOL/EUR $109.185,11 | $109.185,11 | 73,47 -0,39% |
5 XRP/EUR $78.146,62 | $78.146,62 | 1,16 -0,39% |
6 ADA/EUR $66.544,03 | $66.544,03 | 0,20 -0,43% |
7 HYPE/EUR $53.279,79 | $53.279,79 | 52,44 -2,83% |