Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 YB/EUR $1.843,45 | 0,11 -- | +10,28% |
2 ZEN/EUR $1.133,24 | 5,48 -- | +9,22% |
3 MORPHO/EUR $4.764,90 | 2,03 -- | +8,31% |
4 CATI/EUR $332,69 | 0,049 -- | +8,30% |
5 OMI/EUR $188,82 | 0,00015 -- | +7,80% |
6 SAHARA/EUR $2.933,52 | 0,030 -- | +5,63% |
7 MERL/EUR $358,41 | 0,024 -- | +5,61% |
Peggiori performance
AltroNuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 Mln | $1,55 Bln | 66.469,30 -0,02% |
2 ETH/EUR $411.893,64 | $255,79 Mld | 1.818,65 -0,60% |
3 BNB/EUR $6.746,56 | $89,28 Mld | 568,40 -0,12% |
4 XRP/EUR $56.485,67 | $84,18 Mld | 1,16 -0,75% |
5 USDC/EUR $620.247,96 | $76,48 Mld | 0,85 -0,35% |
6 SOL/EUR $111.246,85 | $49,75 Mld | 73,77 -0,99% |
7 TRX/EUR $7.343,35 | $34,74 Mld | 0,31 +0,03% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 Mln | $1,28 Mln | 66.469,30 -0,02% |
2 USDC/EUR $620.247,96 | $620.247,96 | 0,85 -0,35% |
3 ETH/EUR $411.893,64 | $411.893,64 | 1.818,65 -0,60% |
4 SOL/EUR $111.246,85 | $111.246,85 | 73,77 -0,99% |
5 ADA/EUR $78.376,41 | $78.376,41 | 0,21 -0,43% |
6 SUI/EUR $57.179,25 | $57.179,25 | 0,89 -1,98% |
7 XRP/EUR $56.485,67 | $56.485,67 | 1,16 -0,75% |