Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
AltroPeggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 RESOLV/EUR $0,47 | 0,019 -- | -17,16% |
2 ARG/EUR $9,67 | 0,33 -- | -11,49% |
3 ASP/EUR $0,81 | 0,023 -- | -11,23% |
4 NEIRO/EUR $0,89 | 0,000076 -- | -11,08% |
5 CHIP/EUR $1.683,56 | 0,037 -- | -10,48% |
6 MORPHO/EUR $3.012,66 | 1,86 -- | -8,80% |
7 AI/EUR $4.581,07 | 0,026 -- | -8,62% |
Nuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $948.670,97 | $1,53 Bln | 65.794,70 -1,22% |
2 ETH/EUR $161.763,20 | $253,06 Mld | 1.798,70 -1,07% |
3 BNB/EUR $4.097,68 | $88,56 Mld | 563,60 -0,79% |
4 XRP/EUR $72.690,96 | $83,03 Mld | 1,15 -1,48% |
5 USDC/EUR $1,65 Mln | $76,46 Mld | 0,85 +0,02% |
6 SOL/EUR $104.629,90 | $48,86 Mld | 72,44 -1,87% |
7 TRX/EUR $12.417,42 | $35,47 Mld | 0,32 +1,83% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,65 Mln | $1,65 Mln | 0,85 +0,02% |
2 BTC/EUR $948.670,97 | $948.670,97 | 65.794,70 -1,22% |
3 ETH/EUR $161.763,20 | $161.763,20 | 1.798,70 -1,07% |
4 SOL/EUR $104.850,84 | $104.850,84 | 72,45 -1,86% |
5 XRP/EUR $72.690,96 | $72.690,96 | 1,15 -1,48% |
6 ADA/EUR $61.982,04 | $61.982,04 | 0,20 -1,33% |
7 OKB/EUR $52.902,89 | $52.902,89 | 81,64 +13,99% |