Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | $6,1050 | +3,48% | $3,75B | $10,57M | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | $34,6000 | +4,56% | $3,74B | $1,09M | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | $18,9600 | +7,06% | $3,74B | $376,17K | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | $107,44 | +2,75% | $3,74B | $830,92K | |
ARIS Aris Mining Corporation | $17,1400 | +1,72% | $3,74B | $895,85K | |
BOX BOX, INC. | $26,7700 | +0,30% | $3,73B | $1,69M | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | $49,2850 | +3,00% | $3,72B | $470,58K | |
WSFS WSFS Financial Corp | $71,1450 | +2,09% | $3,71B | $554,20K | |
FBP First BanCorp. | $24,3000 | +2,71% | $3,70B | $1,18M | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | $21,7000 | +1,26% | $3,70B | $1,12M | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | $75,0800 | -0,62% | $3,70B | $511,91K | |
BANF Bancfirst Corp | $110,20 | +2,82% | $3,70B | $226,09K | |
DORM Dorman Products, Inc. New | $128,21 | +2,77% | $3,70B | $261,55K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | $9,2500 | -2,01% | $3,70B | $3,77M | |
VCYT Veracyte, Inc. | $49,9800 | +2,65% | $3,69B | $1,64M |
1606 – 1620 de 11220 resultados
Preço das ações