Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc. Common Stock | $17,3650 | -2,39% | $1,06B | $906,35K | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | $28,8890 | -3,86% | $1,06B | $162,78K | |
LPTH Lightpath Technologies Inc | $15,6460 | -2,70% | $1,06B | $3,42M | |
SVRA Savara Inc. | $5,1850 | -1,24% | $1,06B | $1,20M | |
THRM Gentherm Inc | $37,4490 | +0,35% | $1,06B | $254,14K | |
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | $5,8350 | -2,75% | $1,06B | $724,62K | |
CRON Cronos Group Inc. Common Share | $2,6950 | -1,28% | $1,06B | $1,71M | |
CHY Calamos Convertible and High Income Fund | $13,2000 | -1,35% | $1,06B | $270,49K | |
APPS Digital Turbine, Inc. | $8,4250 | -1,46% | $1,05B | $4,35M | |
AZTA Azenta, Inc. | $23,9620 | +2,27% | $1,05B | $784,61K | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | $4,9250 | -3,43% | $1,05B | $3,56M | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | $11,7850 | -3,16% | $1,05B | $415,80K | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | $5,8050 | -8,58% | $1,05B | $3,50M | |
DEC Diversified Energy Company | $14,1110 | -1,11% | $1,05B | $778,28K | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | $4,0500 | -0,98% | $1,04B | $1,04M |
2596 – 2610 de 11220 resultados
Preço das ações