Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | $22,3000 | +0,35% | -- | $784,00 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $231,44 | +2,91% | -- | $1,00M | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | $42,6498 | +0,75% | -- | $7,25K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | $93,2400 | +0,84% | -- | $1,84M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | $35,0800 | +0,22% | -- | $16,85K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | $36,7600 | +0,34% | -- | $10,42K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | $38,6000 | +0,52% | -- | $20,17K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | $40,1400 | +0,35% | -- | $6,96K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | $41,6400 | +0,44% | -- | $3,86K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | $42,4100 | +0,54% | -- | $3,74K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | $42,4000 | +0,47% | -- | $3,20K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | $42,3500 | +0,40% | -- | $1,86K | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | $32,9200 | +0,39% | -- | $3,83K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | $67,9800 | -0,06% | -- | $3,30K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $46,9050 | +0,07% | -- | $155,82K |
7291 – 7305 de 11220 resultados
Preço das ações