Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | €29,0864 | +0,00% | -- | €409,07 | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | €29,8040 | -0,01% | -- | €610,17 | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | €37,7973 | +0,05% | -- | €583,53 | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | €26,0751 | -0,21% | -- | €2,66K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | €33,2304 | +0,09% | -- | €6,19K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | €35,4451 | +0,00% | -- | €124,61 | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | €19,9484 | +4,16% | -- | €2,76K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | €67,3245 | +0,93% | -- | €117,98K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | €40,6926 | -0,08% | -- | €46,32K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | €45,8103 | +0,12% | -- | €139,34K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | €47,2747 | -0,06% | -- | €1,72K | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | €40,1812 | +0,16% | -- | €260,98K | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | €41,3758 | -0,18% | -- | €4,18K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | €48,6214 | -0,15% | -- | €244,06 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | €48,8646 | +2,91% | -- | €1,20K |
7381 – 7395 de 11220 resultados
Preço das ações