Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | $25,5500 | -0,31% | -- | $51,03K | |
SBB ProShares Short SmallCap600 | $23,7900 | +0,59% | -- | $744,00 | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | $100,13 | +0,00% | -- | $28,54K | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | $50,8190 | +1,01% | -- | $12,73K | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $57,6820 | +4,23% | -- | $861,84K | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $18,7200 | -0,16% | -- | $41,18K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | $2,1510 | -8,86% | -- | $185,14K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | $17,9300 | +2,53% | -- | $12,49K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | $38,4000 | -0,67% | -- | $321,00 | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $14,8750 | +1,74% | -- | $14,09K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25,4550 | -0,18% | -- | $282,42K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $74,1550 | +0,00% | -- | $1,000 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $26,3590 | +0,37% | -- | $1,34K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,9250 | -0,16% | -- | $34,35K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $25,0300 | +0,08% | -- | $6,73K |
8761 – 8775 de 11220 resultados
Preço das ações