Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | $29,1310 | +0,89% | -- | $4,000 | |
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | $69,1700 | +1,14% | -- | $47,31K | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | $59,3010 | +0,56% | -- | $228,00 | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | $53,2900 | -0,50% | -- | $5,93K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | $30,4900 | +0,31% | -- | $14,33K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $31,5180 | +1,34% | -- | $30,13M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | $48,2750 | +2,12% | -- | $12,27K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | $13,8000 | +2,76% | -- | $49,76K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | $100,13 | +0,00% | -- | $5,34K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $9,5050 | +3,20% | -- | $901,52K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $13,7750 | -3,64% | -- | $2,04K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $8,3690 | -3,61% | -- | $8,94K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $36,4940 | -0,90% | -- | $33,00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $30,0900 | -7,13% | -- | $445,96K | |
SOLZ Solana ETF | $6,9450 | -3,62% | -- | $1,08M |
8971 – 8985 de 11220 resultados
Preço das ações