Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $48,1700 | +1,41% | -- | $3,02K | |
URTH iShares MSCI World ETF | $205,53 | +0,43% | -- | $62,41K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $80,7600 | +3,87% | -- | $493,06K | |
USAF Atlas America Fund | $27,3390 | -0,08% | -- | $388,00 | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | $46,2350 | +0,98% | -- | $2,75K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | $32,2000 | -9,22% | -- | $106,86K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $44,8110 | +0,33% | -- | $132,00 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | $84,9850 | +0,22% | -- | $201,00 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | $106,32 | -5,27% | -- | $793,03K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | $26,2650 | -0,10% | -- | $42,73K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | $25,6910 | +0,00% | -- | $11,44K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | $32,8200 | -3,61% | -- | $7,20K | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | $41,2300 | +0,10% | -- | $32,97K | |
USEW Cambria US EW ETF | $54,8910 | -0,20% | -- | $1,000 | |
USFE First Eagle US Equity ETF | $34,6834 | +0,00% | -- | $81,00 |
9481 – 9495 de 11220 resultados
Preço das ações