Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | $89,7810 | -0,56% | -- | $68,00 | |
CIBR First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $92,1220 | -2,33% | -- | $1,32M | |
CIEG Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | $16,9990 | +0,41% | -- | $423,63K | |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | $17,7070 | +2,29% | -- | $508,99K | |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | $42,9790 | +3,19% | -- | $127,38K | |
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | $29,4290 | -1,16% | -- | $1,36K | |
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | $30,3050 | -0,35% | -- | $2,41K | |
CLIM Climate Global - Climate Resilient REIT Index ETF | $25,8032 | +0,00% | -- | $3,00K | |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | $100,09 | +0,02% | -- | $155,98K | |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | $56,4750 | -2,49% | -- | $79,00 | |
CLOA BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF | $51,8250 | +0,04% | -- | $244,83K | |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | $50,3830 | +0,01% | -- | $4,87K | |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | $25,0140 | +0,00% | -- | $412,00 | |
CLOD Themes Cloud Computing ETF | $33,7250 | -3,57% | -- | $1,34K | |
CLOI VanEck CLO ETF | $52,7840 | -0,01% | -- | $112,32K |
10756 – 10770 de 11220 resultados
Preço das ações