Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | €63,2216 | -0,07 % | €2,45B | €306,86K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | €87,3736 | -0,03 % | €2,44B | €0,8618 | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | €32,4554 | +0,00 % | €2,44B | €136,46K | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | €61,6575 | +0,19 % | €2,44B | €6,69K | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | €21,0279 | -0,41 % | €2,43B | €430,90 | |
EXPO Exponent Inc | €50,2516 | +0,00 % | €2,43B | €10,34 | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | €19,0889 | +0,00 % | €2,43B | €340,48K | |
DX Dynex Capital, Inc. | €11,0397 | +0,16 % | €2,42B | €124,96 | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | €49,6397 | +0,72 % | €2,42B | €623,49K | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | €10,5140 | -0,08 % | €2,42B | €8,618 | |
WHR Whirlpool Corp. | €35,2218 | +0,39 % | €2,42B | €31,88 | |
NN NextNav Inc. Common Stock | €18,5718 | -0,09 % | €2,42B | €378,33 | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | €70,1074 | +0,00 % | €2,42B | €205,31K | |
RH RH | €131,25 | -0,10 % | €2,41B | €153,40 | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | €10,7984 | +2,20 % | €2,41B | €71,52 |
От 1831 до 1845 из 11220 результатов
Цена акции