Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TMP Tompkins Financial Corporation | €72,5559 | -2,25 % | €1,06B | €26,19K | |
AMAL Amalgamated Financial Corp. Common Stock (DE) | €35,5002 | -2,51 % | €1,06B | €60,37K | |
VIA Via Transportation, Inc. | €13,0710 | -1,81 % | €1,06B | €805,65K | |
PRA ProAssurance Corporation | €21,0963 | +2,04 % | €1,06B | €1,81M | |
VTOL Bristow Group Inc. | €35,7434 | -1,79 % | €1,06B | €110,17K | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | €6,5915 | +0,07 % | €1,05B | €716,93K | |
GOLD Gold.com, Inc. | €34,1216 | -1,11 % | €1,05B | €277,47K | |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | €2,0736 | -0,21 % | €1,05B | €4,99M | |
NPKI NPK International Inc. | €12,4760 | -0,82 % | €1,05B | €479,58K | |
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II | €19,6694 | -0,68 % | €1,05B | €103,19K | |
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | €37,5747 | -1,76 % | €1,05B | €109,02K | |
RDWR Radware Ltd. | €25,6030 | -5,90 % | €1,05B | €157,71K | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | €7,9960 | -4,19 % | €1,05B | €838,21K | |
JKS JINKOSOLAR HOLDINGS CO | €19,3952 | -0,99 % | €1,05B | €743,15K | |
BLFS BioLife Solutions Inc. | €23,6889 | -0,05 % | €1,04B | €503,41K |
От 2476 до 2490 из 11220 результатов
Цена акции