Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
UZX Linkage Global Inc Class A Ordinary Shares | $0,59500 | -14,90 % | $40,48M | $277,08K | |
MAMO Massimo Group Common Stock | $1,0000 | +6,38 % | $40,42M | $183,48K | |
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | $10,0700 | +0,70 % | $40,31M | $2,47K | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | $0,66200 | -2,98 % | $40,12M | $47,87K | |
QNTM Quantum Biopharma Ltd. Class B Subordinate Voting Shares | $4,2660 | -12,60 % | $40,11M | $352,48K | |
PSTV PLUS THERAPEUTICS, Inc. Common Stock | $5,8040 | +7,09 % | $40,05M | $82,56K | |
BRIA BrilliA Inc | $1,5800 | -1,25 % | $40,00M | $1,33K | |
TPCS Techprecision Corporation | $3,9750 | +0,13 % | $39,84M | $11,08K | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | $2,1700 | -3,56 % | $39,79M | $19,23K | |
GRCE Grace Therapeutics, Inc. Common Stock | $2,4300 | -0,82 % | $39,76M | $200,02K | |
DAIO Data I/O Corp | $4,0490 | -0,76 % | $39,73M | $17,82K | |
NEPH Nephros Inc. | $3,6950 | +1,51 % | $39,73M | $1,70K | |
BGDE Big Digital Energy, Inc. Common Stock | $7,6270 | -3,82 % | $39,66M | $209,33K | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | $1,1110 | -4,22 % | $39,53M | $240,14K | |
LOCL Local Bounti Corporation | $1,4950 | +1,01 % | $39,43M | $5,23K |
От 5056 до 5070 из 11220 результатов
Цена акции