Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | $34,7000 | +0,09 % | -- | $28,48K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | $22,1800 | -0,54 % | -- | $61,93K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | $21,3800 | +0,21 % | -- | $41,55K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | $35,3200 | +0,49 % | -- | $8,43K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $50,2300 | +0,01 % | -- | $8,77K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | $50,1124 | +0,02 % | -- | $219,36K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | $30,4690 | +1,03 % | -- | $66,00 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | $39,0600 | +1,25 % | -- | $788,00 | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $35,6700 | +0,93 % | -- | $2,41K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $35,7850 | +1,03 % | -- | $30,05K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $33,9500 | +0,80 % | -- | $2,28K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $20,2050 | +0,10 % | -- | $30,50K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24,2350 | +0,15 % | -- | $148,53K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,3650 | +0,07 % | -- | $100,40K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $34,4200 | +1,27 % | -- | $184,50K |
От 6541 до 6555 из 11220 результатов
Цена акции