Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | $10,6800 | -1,20 % | -- | $190,98K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $44,2399 | +0,16 % | -- | $7,88K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | $43,2200 | +0,23 % | -- | $76,57K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $8,7300 | +0,69 % | -- | $441,80K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $158,15 | +0,29 % | -- | $3,52K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21,7951 | +0,28 % | -- | $115,00 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100,26 | +0,00 % | -- | $27,03K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $50,1410 | +0,05 % | -- | $924,00 | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50,0700 | +0,03 % | -- | $56,40K | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27,5930 | +0,34 % | -- | $5,03K | |
GMOI GMO International Value ETF | $38,2700 | +0,82 % | -- | $34,55K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $37,4457 | +0,24 % | -- | $2,44K | |
GMOV GMO US Value ETF | $30,4400 | +1,06 % | -- | $11,94K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | $51,3200 | +0,10 % | -- | $40,43K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | $49,8050 | +0,00 % | -- | $20,20K |
От 6811 до 6825 из 11220 результатов
Цена акции