Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | €38,0923 | -0,58 % | -- | €21,55 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | €49,0833 | -0,47 % | -- | €110,36 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | €34,7599 | -0,21 % | -- | €1,97M | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | €32,1190 | -0,71 % | -- | €886,34 | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | €5,4603 | -0,43 % | -- | €8,33K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | €35,6778 | -2,17 % | -- | €2,09K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | €21,7697 | +4,68 % | -- | €1,80M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | €29,3148 | -1,96 % | -- | €46,19K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | €21,2144 | -1,56 % | -- | €1,18K | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | €18,4492 | -0,29 % | -- | €2,98K | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | €10,8896 | +7,67 % | -- | €600,73K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | €8,3116 | -5,58 % | -- | €49,89K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | €23,6595 | -0,66 % | -- | €4,311 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | €58,9400 | -2,30 % | -- | €2,26M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | €82,5256 | -0,30 % | -- | €147,43 |
От 9076 до 9090 из 11220 результатов
Цена акции