Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | €30,6943 | -0,22 % | -- | €70,27K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | €67,7172 | -0,53 % | -- | €26,30K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | €75,9857 | -0,27 % | -- | €220,69K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | €25,7280 | -0,29 % | -- | €2,24K | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | €19,7996 | -0,60 % | -- | €1,32K | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | €21,5033 | -0,14 % | -- | €326,77 | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | €27,0127 | +0,13 % | -- | €28,55K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | €24,0821 | -0,58 % | -- | €948,42 | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | €23,6407 | -0,64 % | -- | €402,64 | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | €21,7016 | +0,00 % | -- | €335,12K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | €21,6154 | -0,12 % | -- | €6,56K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | €22,0033 | +0,00 % | -- | €73,69K | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | €36,4969 | -0,17 % | -- | €56,10K | |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | €9,2342 | -0,05 % | -- | €136,48K | |
TALV Transamerica Large Value Active ETF | €23,6855 | -0,20 % | -- | €0,8622 |
От 9136 до 9150 из 11220 результатов
Цена акции