Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | €67,1779 | +0,23 % | -- | €37,62K | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | €25,7068 | +0,80 % | -- | €9,36K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | €26,9125 | +1,59 % | -- | €15,03K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | €18,5072 | +1,29 % | -- | €2,04K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | €28,9148 | +1,17 % | -- | €3,85K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | €19,4803 | +0,83 % | -- | €3,45K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | €25,0695 | +0,83 % | -- | €5,82K | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | €43,4467 | +0,25 % | -- | €77,50 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | €43,1246 | +0,10 % | -- | €4,306 | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | €43,1332 | +0,07 % | -- | €986,93 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | €36,1876 | +0,48 % | -- | €266,16K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | €33,0141 | -0,51 % | -- | €323,28K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | €15,0495 | +0,75 % | -- | €186,88 | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | €21,4611 | -0,61 % | -- | €529,63 | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | €60,2409 | +4,87 % | -- | €4,49M |
От 9286 до 9300 из 11220 результатов
Цена акции