Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | $39,1000 | -0,46 % | -- | $40,00 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | $15,5210 | -2,01 % | -- | $10,38K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | $117,66 | -0,38 % | -- | $368,13K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $77,1760 | -0,24 % | -- | $116,13K | |
VPU Vanguard Utilities ETF | $190,81 | +0,02 % | -- | $207,49K | |
VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | $29,2200 | -0,10 % | -- | $461,00 | |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | $28,2690 | +0,96 % | -- | $104,00 | |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $25,0750 | +0,00 % | -- | $152,20K | |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | $24,3650 | -0,06 % | -- | $198,73K | |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | $166,18 | -0,18 % | -- | $125,33K | |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | $54,8810 | +0,16 % | -- | $5,74K | |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF | $76,0900 | -0,03 % | -- | $42,26K | |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | $76,4010 | +0,00 % | -- | $67,01K | |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | $82,5250 | -0,87 % | -- | $117,79K | |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | $21,6840 | -0,21 % | -- | $174,00 |
От 9646 до 9660 из 11220 результатов
Цена акции