Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $31,0760 | -4,81% | -- | $127,00 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $27,8700 | -1,88% | -- | $431,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $28,1260 | -1,53% | -- | $177,00 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,4940 | -1,50% | -- | $261,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $740,71 | -2,64% | -- | $5,40M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,2910 | -0,92% | -- | $5,95K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,5510 | -1,05% | -- | $24,28K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $43,6440 | -1,61% | -- | $82,78K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $134,58 | -3,82% | -- | $2,63M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $402,86 | -2,61% | -- | $542,84K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $181,20 | -5,22% | -- | $90,11K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $236,41 | -1,92% | -- | $1,39M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $122,70 | -3,26% | -- | $5,09M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $53,2400 | -2,94% | -- | $105,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $183,12 | -2,68% | -- | $31,44K |
7321 – 7335 de 11220 resultados
Preço das ações