OKX скоригує рівні позицій певних ф’ючерсів
Щоб підвищити ліквідність ринку та знизити ризики, у період 06:00–10:00 27 лютого 2026 року OKX скоригує рівні позицій певних ф’ючерсів.
Докладніша інформація про зміни:
| Інструменти | Рівень | До | Після | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. сума (конт.) | Вимоги щодо мінімальної маржі | Мін. рівень початкової маржі | Макс. кредитне плече | Макс. сума (конт.) | Вимоги щодо мінімальної маржі | Мін. рівень початкової маржі | Макс. кредитне плече | ||
| Безстрокові контракти ACEUSDT | 1 | 12 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 52 000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 22 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 78 000 | 5,5% | 10,5% | 9,52 | |
| 3 | 35 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 100 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | На 12 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 25 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
| Безстроковий контракт EDENUSDT | 1 | 5000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 200 000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 10 000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 300 000 | 5,5% | 10,5% | 9,52 | |
| 3 | 50 000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 400 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | На 50 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 100 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
| Безстроковий контракт FUNUSDT | 1 | 12 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 32 000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 22 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 50 000 | 5,5% | 10,5% | 9,52 | |
| 3 | 35 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 65 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | На 12 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 15 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
| Безстрокові контракти HMSTRUSDT | 1 | 250 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 550 000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 520 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 820 000 | 5,5% | 10,5% | 9,52 | |
| 3 | 780 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 1 000 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | На 250 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 280 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
| Безстрокові контракти KGENUSDT | 1 | 2500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 15 000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 5000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 20 000 | 5,5% | 10,5% | 9,52 | |
| 3 | 7500 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 28 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | На 2500 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 6800 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
| Безстрокові контракти OLUSDT | 1 | 1500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 45 000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 3200 | 3,00% | 6,66% | 15 | 65 000 | 5,5% | 10,5% | 9,52 | |
| 3 | 4800 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 88 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | На 1500 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 22 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
| Безстроковий контракт PROMPTUSDT | 1 | 8500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 25 000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 18 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 38 000 | 5,5% | 10,5% | 9,52 | |
| 3 | 25 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 50 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | На 8500 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 12 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
| Безстрокові контракти SATSUSDT | 1 | 38 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 150 000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 78 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 220 000 | 5,5% | 10,5% | 9,52 | |
| 3 | 120 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 280 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | На 38 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 72 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
| Безстроковий контракт TRUTHUSDT | 1 | 4200 | 2,00% | 5,00% | 20 | 10 000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 8500 | 3,00% | 6,66% | 15 | 12 000 | 5,5% | 10,5% | 9,52 | |
| 3 | 12 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 18 000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | На 4200 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 4500 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Зверніть увагу, що у зв'язку з ринковими умовами час коригування для певних токенів може змінитися або затягнутися. Перегляньте рівні позицій, щоб перевірити, чи набули зміни чинності.
Повідомлення про ризик
Коригування рівня та волатильність на ринку може призвести до підвищення рівня підтримувальної маржі користувачів.Щоб не допустити вимушеної ліквідації внаслідок цих змін, користувачам рекомендується знизити кредитне плече шляхом збільшення маржі або закриття позицій.
Попередження про ризики: вищезазначений огляд та інформація, частина якої може бути надана третіми сторонами, а не OKX, призначені лише для інформаційних та освітніх цілей. OKX не гарантує точність або повноту будь-якої інформації, що міститься в цьому документі, і така інформація не є жодним запевненням, гарантіями чи будь-якою фінансовою, інвестиційною чи іншою формою консультацій від OKX. Така інформація може підходити не всім особам; на неї не слід покладатися у зв’язку з торгівлею конкретного інвестора; вона не призначена й не повинна тлумачитися як пропозиція, рекомендація або заклик. Така інформація також не призначена для осіб, які проживають у юрисдикціях, де надання такої інформації порушує законодавство або нормативно-правові акти такої юрисдикції. Цифрові активи є дуже спекулятивними та схильними до високої волатильності, можуть у будь-який момент стати неліквідними, а інвестиція інвесторів може повністю знецінитися. Перед торгівлею цифровим активом ви повинні провести власне дослідження й оцінити свою схильність до ризику. OKX не несе відповідальності за збитки, які ви можете отримати в результаті торгівлі цифровими активами. Додаткову інформацію можна отримати в Умовах використання й Повідомленні про ризики й дотримання вимог.
Команда OKX
23 лютого 2026 року