Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | €19,9686 | -1,19% | €1,53B | €71,35K | |
INTA Intapp, Inc. Common Stock | €20,5945 | -4,74% | €1,53B | €639,19K | |
SRCE 1st Source Corp | €62,8587 | -1,83% | €1,53B | €89,52K | |
BOBS Bobs Discount Furniture, Inc. | €11,1267 | -2,16% | €1,53B | €326,61K | |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | €21,5645 | -9,91% | €1,53B | €1,10M | |
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | €6,7829 | -9,37% | €1,53B | €4,28M | |
MD Pediatrix Medical Group, Inc. | €18,7218 | -0,21% | €1,52B | €293,12K | |
CMPS COMPASS Pathways Plc American Depository Shares | €11,0155 | -4,16% | €1,51B | €2,33M | |
NCNO nCino, Inc. Common Stock | €13,4089 | -6,49% | €1,51B | €2,84M | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | €5,0137 | -0,60% | €1,51B | €1,02M | |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | €31,3186 | -3,94% | €1,51B | €139,23K | |
CNXN PC Connection Inc | €60,2635 | -3,23% | €1,51B | €72,09K | |
CHCO City Holding Co | €106,94 | -1,07% | €1,51B | €54,23K | |
GT Goodyear Tire & Rubber | €4,9706 | -2,29% | €1,51B | €4,41M | |
AGRO ADECOAGRO S.A. | €10,5878 | -1,76% | €1,50B | €200,26K |
Результати 2176 — 2190 з 11220
Ціна акції