Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | $88,5050 | -2,16% | $1,71B | $242,77K | |
FMC FMC Corporation | $12,3500 | -5,94% | $1,70B | $2,91M | |
VSTS Vestis Corporation | $13,1500 | +2,73% | $1,70B | $1,88M | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | $5,1700 | -0,77% | $1,70B | $3,67M | |
VET VERMILION ENERGY INC. | $11,9400 | +1,79% | $1,70B | $1,66M | |
UFPT UFP Technologies Inc | $218,30 | +0,89% | $1,70B | $207,56K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $82,8000 | -0,01% | $1,70B | $588,04K | |
VCEL Vericel Corporation | $34,7300 | +0,81% | $1,70B | $599,39K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $13,4700 | -0,96% | $1,70B | $1,14M | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | $115,53 | +10,38% | $1,69B | $571,06K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | $68,3000 | -5,35% | $1,69B | $279,68K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $5,5450 | -2,55% | $1,68B | $1,65M | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | $18,4200 | -3,10% | $1,68B | $259,87K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $15,1750 | -7,89% | $1,68B | $2,14M | |
IMKTA Ingles Markets Inc | $87,3900 | -1,38% | $1,68B | $189,12K |
Результати 2221 — 2235 з 11220
Ціна акції