Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
RGNX REGENXBIO Inc. | AED24,5370 | -0,15% | AED1,33B | AED10,26K | |
GIX GigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | AED36,4712 | -0,01% | AED1,33B | AED4,45K | |
SOHU Sohu.com Limited American Depositary Shares | AED49,6800 | -0,19% | AED1,33B | AED195,60K | |
SDHI Siddhi Acquisition Corp Class A Common stock | AED38,2013 | -0,29% | AED1,32B | AED55,24K | |
RMNI Rimini Street, Inc. (DE) Common Stock | AED14,9499 | -0,25% | AED1,32B | AED389,35 | |
SSSS SuRo Capital Corp. Common Stock | AED52,3431 | +0,14% | AED1,32B | AED2,35K | |
LE Lands' End, Inc. Common Stock | AED41,3970 | +0,00% | AED1,32B | AED7,346 | |
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. Common Stock | AED11,7542 | +0,00% | AED1,32B | AED1,71K | |
JGH NUVEEN GLOBAL HIGH INCOME FUND | AED46,7966 | +0,00% | AED1,32B | AED172,40K | |
PKBK Parke Bancorp Inc. | AED111,11 | -0,17% | AED1,32B | AED1,01K | |
AUNA Auna S.A. | AED16,4559 | +0,00% | AED1,32B | AED3,673 | |
CAN Canaan Inc. American Depositary Shares | AED1,3815 | +0,13% | AED1,32B | AED2,60M | |
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | AED36,8789 | +0,10% | AED1,32B | AED7,346 | |
OIM OneIM Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | AED36,9340 | +0,35% | AED1,32B | AED374,66 | |
ORBS Eightco Holdings Inc. Common Stock | AED3,4499 | +0,11% | AED1,32B | AED5,13M |
Результати 3541 — 3555 з 11220
Ціна акції