Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | AED97,3686 | -0,90% | -- | AED103,86K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | AED223,68 | -1,39% | -- | AED1,23M | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | AED102,95 | -2,37% | -- | AED933,45K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | AED247,35 | -1,30% | -- | AED402,45K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | AED149,20 | -1,79% | -- | AED73,36K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | AED208,88 | -1,06% | -- | AED966,97K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | AED167,23 | -1,19% | -- | AED1,41M | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | AED109,34 | -0,70% | -- | AED4,88M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | AED390,72 | -0,68% | -- | AED10,15M | Торгувати |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | AED169,61 | -1,60% | -- | AED5,58M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | AED155,62 | -1,03% | -- | AED9,66K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | AED66,8468 | +0,11% | -- | AED71,22K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | AED285,31 | -1,77% | -- | AED3,57M | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | AED274,44 | -1,28% | -- | AED99,24K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | AED763,12 | -3,15% | -- | AED51,09M | Торгувати |
Результати 6346 — 6360 з 11220
Ціна акції