Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | S$62,9874 | -0,19% | -- | S$3,849 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | S$68,3507 | -0,39% | -- | S$734,19K | |
IMVP Invesco India ETF | S$26,1752 | -2,11% | -- | S$54,82K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | S$86,5708 | -0,77% | -- | S$19,83K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | S$37,4409 | -0,48% | -- | S$488,55K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | S$72,9571 | -1,56% | -- | S$21,82K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | S$28,3308 | -0,70% | -- | S$2,67K | |
INDA iShares MSCI India ETF | S$60,7676 | -1,39% | -- | S$8,26M | |
INDE Matthews India Active ETF | S$35,0842 | -1,13% | -- | S$28,22 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | S$49,4250 | -1,06% | -- | S$2,56K | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | S$53,7491 | -2,83% | -- | S$25,63K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | S$34,4897 | +1,58% | -- | S$651,81 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | S$50,1307 | -0,04% | -- | S$10,74K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | S$53,4796 | -1,42% | -- | S$299,34K | |
INDZ VanEck India Select ETF | S$30,7886 | -0,68% | -- | S$520,93 |
Результати 7216 — 7230 з 11220
Ціна акції