Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $32,4200 | -0,32% | -- | $2,000 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28,2540 | +0,65% | -- | $1,000 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $28,5410 | +1,26% | -- | $1,40K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,6500 | +0,13% | -- | $241,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $760,09 | +0,38% | -- | $990,78K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,5910 | +0,02% | -- | $3,46K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,9040 | +0,12% | -- | $5,28K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44,2690 | +0,07% | -- | $12,11K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $139,76 | -0,17% | -- | $785,26K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $413,30 | +0,36% | -- | $159,61K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $189,98 | +1,41% | -- | $58,06K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $240,95 | +0,69% | -- | $729,19K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $126,69 | +0,05% | -- | $1,86M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,4750 | -0,20% | -- | $1,000 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $187,97 | +0,34% | -- | $11,95K |
Результати 7321 — 7335 з 11220
Ціна акції