Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | €19,6280 | -0,55% | -- | €3,97K | |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | €21,2713 | -0,28% | -- | €24,14 | |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | €21,6145 | +0,06% | -- | €20,19K | |
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | €21,9689 | +1,04% | -- | €12,93 | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | €44,3688 | -0,35% | -- | €28,34K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | €12,5019 | -8,11% | -- | €212,88K | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | €14,7436 | -8,02% | -- | €17,80K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | €21,1962 | +0,00% | -- | €7,759 | |
NITE The Nightview Fund | €33,8801 | -1,97% | -- | €88,80 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | €26,8368 | -1,73% | -- | €1,51K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | €50,8474 | -0,11% | -- | €13,84K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | €17,2656 | -0,31% | -- | €367,29 | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | €66,4670 | +0,02% | -- | €4,43K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | €28,4354 | -0,12% | -- | €255,50K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | €113,80 | -4,47% | -- | €399,60K |
Результати 7996 — 8010 з 11220
Ціна акції