Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | S$42,8800 | -1,50% | -- | S$87,25 | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | S$29,3573 | -0,18% | -- | S$23,51K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | S$32,0005 | +0,51% | -- | S$78,18K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | S$40,4176 | -0,05% | -- | S$9,58K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | S$47,5132 | +0,61% | -- | S$142,42 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | S$39,4297 | -0,05% | -- | S$5,45K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | S$33,9187 | -0,02% | -- | S$116,18K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | S$97,0280 | -0,64% | -- | S$91,17K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | S$58,1886 | -3,49% | -- | S$1,44M | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | S$16,6203 | -1,54% | -- | S$147,55 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | S$31,8388 | -0,11% | -- | S$991,83 | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | S$25,8930 | -0,74% | -- | S$155,39K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | S$28,7949 | -0,78% | -- | S$1,26K | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | S$14,2937 | -1,46% | -- | S$386,21 | |
PCHI Polen High Income ETF | S$30,9997 | -0,58% | -- | S$15,19K |
Результати 8206 — 8220 з 11220
Ціна акції