Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | S$53,1203 | -0,19% | -- | S$166,30K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | S$59,5358 | +0,23% | -- | S$2,26K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | S$63,6033 | +0,00% | -- | S$2,74M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | S$64,7260 | -0,29% | -- | S$35,81K | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | S$64,6811 | +0,04% | -- | S$32,73K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | S$65,1430 | -0,16% | -- | S$1,63M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | S$39,8554 | -0,98% | -- | S$2,02K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | S$31,9299 | +0,06% | -- | S$9,96K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | S$209,88 | +0,22% | -- | S$171,32K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | S$59,0163 | -1,00% | -- | S$1,71K | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | S$147,70 | -0,17% | -- | S$63,48K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | S$40,5511 | +1,03% | -- | S$324,62 | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | S$95,2060 | -0,14% | -- | S$35,62K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | S$31,2435 | -0,12% | -- | S$304,01K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | S$47,7955 | +1,36% | -- | S$91,42K |
Результати 8416 — 8430 з 11220
Ціна акції