Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $94,8650 | +0,37% | -- | $1,89M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $44,6450 | -1,55% | -- | $174,20K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,9174 | +0,00% | -- | $4,70K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $79,7050 | -0,26% | -- | $1,54M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $195,98 | +0,14% | -- | $221,07K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $39,8400 | +0,53% | -- | $334,91K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $341,40 | -0,49% | -- | $40,34K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $130,63 | -1,08% | -- | $673,07K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $105,22 | +0,19% | -- | $509,76K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $694,85 | -0,49% | -- | $3,58M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $84,3890 | -0,70% | -- | $1,35M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $219,49 | -0,28% | -- | $41,20K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $302,29 | -0,72% | -- | $182,29K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $89,0550 | -0,50% | -- | $12,24K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $190,51 | -0,83% | -- | $243,52K |
Результати 9631 — 9645 з 11220
Ціна акції