Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $29,2900 | -0,20% | -- | $36,46K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $25,7284 | -0,20% | -- | $205,00 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $21,9100 | -2,94% | -- | $27,83K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $38,3882 | -1,51% | -- | $31,02K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,6058 | -0,28% | -- | $18,98K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $30,6400 | -14,80% | -- | $779,19K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $15,4000 | +15,79% | -- | $185,87K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,9300 | -0,04% | -- | $20,07K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,2150 | -0,02% | -- | $1,62K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $50,4000 | -13,20% | -- | $309,25K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $26,8098 | -0,11% | -- | $43,00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,4050 | -0,08% | -- | $254,00 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $25,1000 | -0,10% | -- | $1,40K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32,4990 | -0,17% | -- | $2,81K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45,7500 | -0,21% | -- | $687,00 |
Результати 10216 — 10230 з 11220
Ціна акції