Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | $61,0900 | -0,08% | -- | $34,40K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | $57,3150 | -0,03% | -- | $291,86K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | $11,1070 | -2,46% | -- | $44,82K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | $45,6890 | +1,55% | -- | $1,92K | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | $28,1150 | -3,77% | -- | $1,14K | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | $28,9910 | -1,28% | -- | $689,00 | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | $41,0000 | -1,30% | -- | $76,08K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | $25,9050 | -0,39% | -- | $4,87K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | $122,53 | -2,57% | -- | $5,43K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | $58,1640 | +0,40% | -- | $85,34K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | $37,7900 | +0,03% | -- | $29,77K | |
COAL Range Global Coal Index ETF | $27,8400 | -0,47% | -- | $22,37K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | $17,2860 | -4,44% | -- | $270,74K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | $69,1940 | -4,13% | -- | $1,11M | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | $5,6400 | -9,28% | -- | $81,64K |
Результати 10786 — 10800 з 11220
Ціна акції