Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | $5,8900 | -0,17% | $3,75B | $117,80K | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | $33,0900 | +0,00% | $3,74B | $228,00 | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | $17,7100 | +0,00% | $3,74B | $10,52K | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | $104,56 | +0,00% | $3,74B | $419,00 | |
ARIS Aris Mining Corporation | $16,9900 | +0,83% | $3,74B | $3,35K | |
BOX BOX, INC. | $26,2500 | -1,65% | $3,73B | $315,00 | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | $47,8700 | +0,04% | $3,72B | $1,74K | |
WSFS WSFS Financial Corp | $69,7300 | +0,06% | $3,71B | $71,00 | |
FBP First BanCorp. | $23,7900 | +0,55% | $3,70B | $2,21K | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | $21,4300 | +0,00% | $3,70B | $5,52K | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | $75,7500 | +0,27% | $3,70B | $65,00 | |
BANF Bancfirst Corp | $107,17 | -0,01% | $3,70B | $371,00 | |
DORM Dorman Products, Inc. New | $124,67 | -0,06% | $3,70B | $173,10K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | $9,4000 | -0,42% | $3,70B | $4,83K | |
VCYT Veracyte, Inc. | $48,7000 | +0,02% | $3,69B | $1,13K |
1606-1620 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu