Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | €34,8754 | +0,95% | €3,03B | €5,44K | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | €49,1606 | +0,05% | €3,03B | €1,20K | |
GPGI GPGI, Inc. | €9,9644 | +0,00% | €3,02B | €6,013 | |
VECO Veeco Instruments Inc | €51,9437 | +0,02% | €3,02B | €5,84K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | €14,5497 | +1,12% | €3,01B | €2,57K | |
OGN Organon & Co. | €11,5105 | +0,00% | €3,00B | €3,97K | |
AAUC Allied Gold Corporation | €22,4285 | +0,00% | €3,00B | €117,36K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | €160,99 | +0,27% | €3,00B | €1,718 | |
FUL H.B. Fuller Company | €54,0225 | +2,23% | €2,99B | €718,12 | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | €9,7883 | -0,04% | €2,99B | €4,22K | |
BELFA Bel Fuse Inc | €212,96 | -0,27% | €2,99B | €9,449 | |
ARX Accelerant Holdings | €12,7991 | +1,99% | €2,98B | €117,68 | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | €31,3191 | -1,11% | €2,97B | €862,43 | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | €13,0998 | +0,40% | €2,97B | €2,30K | |
EXTR Extreme Networks | €24,7392 | +0,03% | €2,97B | €269,72 |
1651-1665 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu