Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | €16,8465 | -0,29% | €2,58B | €130,85K | |
WRBY Warby Parker Inc. | €20,5987 | -1,11% | €2,58B | €574,32K | |
TTAM Titan America SA | €13,7136 | +0,35% | €2,57B | €165,24K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | €116,65 | +2,87% | €2,56B | €44,50K | |
PATK Patrick Industries Inc | €73,7072 | -5,45% | €2,56B | €199,38K | |
SDRL Seadrill Limited | €39,4138 | +0,00% | €2,55B | €145,56K | |
NTCT Netscout Systems Inc | €36,4210 | +0,12% | €2,55B | €268,27K | |
BWLP BW LPG Limited | €17,5053 | +0,67% | €2,55B | €176,33K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | €162,68 | +1,52% | €2,55B | €59,45K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | €18,6491 | -3,11% | €2,55B | €248,54K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | €38,9580 | -0,26% | €2,54B | €219,71K | |
BANC Banc of California, Inc. | €16,5765 | +3,41% | €2,54B | €1,21M | |
CPK Chesapeake Utilities | €103,87 | +0,13% | €2,54B | €21,57K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | €2,4381 | -0,53% | €2,54B | €482,56K | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | €18,3163 | +0,89% | €2,54B | €242,08K |
1786-1800 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu