Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | $227,84 | -1,44% | $88,67B | $2,72M | |
SNOW Snowflake Inc. | $238,59 | -8,62% | $88,57B | $11,28M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | $247,03 | -8,21% | $88,04B | $8,85M | |
WMB Williams Companies Inc. | $71,6600 | +0,49% | $87,30B | $7,72M | |
AMT American Tower Corporation | $184,13 | -0,76% | $87,10B | $5,58M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | $7,7400 | -1,53% | $86,85B | $21,30M | |
MNST Monster Beverage Corporation | $89,0650 | +0,94% | $86,14B | $4,78M | |
KKR KKR & Co. Inc. | $90,6100 | -4,07% | $86,14B | $7,03M | |
MELI Mercado Libre, Inc | $1.637,73 | -2,10% | $85,96B | $543,35K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | $257,00 | -5,76% | $85,47B | $3,90M | |
ELV Elevance Health, Inc. | $394,28 | +1,35% | $85,38B | $1,43M | |
USB U.S. Bancorp | $53,1400 | -2,67% | $85,14B | $7,90M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | $81,3400 | -7,74% | $84,91B | $23,78M | Giao dịch |
WM Waste Management, Inc. | $218,00 | +2,86% | $84,91B | $2,38M | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | $39,8500 | +1,50% | $84,13B | $8,88M |
181-195 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu