Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AIP Arteris, Inc. Common Stock | $37,2710 | -1,76% | $1,65B | $682,93K | |
BAK Braskem S.A. American Depositary Shares (Each representing Two Class A Preferred Shares) | $3,8150 | -5,57% | $1,65B | $2,33M | |
BHVN Biohaven Ltd. | $10,6350 | +4,99% | $1,65B | $2,34M | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | $34,5350 | -1,64% | $1,65B | $91,95K | |
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. | $36,5470 | -1,78% | $1,65B | $136,07K | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | $85,3720 | +3,54% | $1,64B | $214,63K | |
GABC German American Bancorp, Inc. | $42,8100 | -2,24% | $1,64B | $79,00K | |
HLIT Harmonic Inc | $14,6550 | -5,94% | $1,63B | $3,69M | |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | $9,1850 | +0,16% | $1,63B | $355,63K | |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | $17,2040 | -3,78% | $1,63B | $591,88K | |
SLSR Solaris Resources Inc. | $10,3910 | -5,45% | $1,63B | $77,34K | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | $9,3060 | -2,12% | $1,63B | $1,40K | |
STBA S&T Bancorp Inc | $44,1550 | -2,62% | $1,62B | $137,74K | |
TCBK Trico Bancshares | $49,4310 | -2,45% | $1,62B | $61,16K | |
DXC DXC Technology Company | $9,1550 | -8,45% | $1,62B | $2,35M |
2251-2265 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu