Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | $90,9500 | +1,22% | $48,96B | $15,92K | |
ADSK Autodesk Inc | $229,56 | -0,02% | $48,84B | $7,41K | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | $66,4000 | +0,02% | $48,72B | $870,83K | |
HEI HEICO Corporation | $329,11 | +0,00% | $48,64B | $207,00 | |
EBAY eBay Inc | $108,84 | +0,02% | $48,51B | $2,74K | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | $812,95 | -0,02% | $48,27B | $41,00 | |
AZO AutoZone, Inc. | $3.061,65 | +0,00% | $48,04B | $124,00 | |
LNG Cheniere Energy Inc | $235,63 | +0,11% | $47,11B | $1,06K | |
ON ON Semiconductor Corp | $132,48 | -1,08% | $46,89B | $149,26K | |
BIDU Baidu, Inc. | $132,70 | +0,02% | $46,85B | $16,78K | |
ODFL Old Dominion Freight Line | $236,15 | +0,04% | $46,82B | $448,00 | |
EXC Exelon Corporation | $45,4800 | +0,89% | $46,69B | $7,98K | |
CAH Cardinal Health, Inc. | $198,25 | +1,23% | $46,09B | $1,17K | |
MSCI MSCI, Inc. | $613,58 | +0,00% | $45,96B | $193,00 | |
DEO Diageo plc | $80,1800 | +1,92% | $45,83B | $10,99K |
331-345 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu