Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
INFU InfuSystem Holdings, Inc. | €7,7781 | +0,10% | €157,51M | €45,84K | |
ONEW OneWater Marine Inc. Class A Common Stock | €9,3201 | -0,82% | €157,43M | €36,43K | |
ELME Elme Communities | €1,7597 | +1,24% | €156,74M | €402,56K | |
CBFV CB Financial Services, Inc. (PA) | €29,3172 | +0,44% | €156,44M | €361,41 | |
EHI Western Asset Global High Income Fund, Inc | €5,1286 | +0,17% | €156,43M | €54,66K | |
FF Future Fuel Corporation | €3,7819 | +2,93% | €156,26M | €173,36K | |
GGT THE GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. | €3,6700 | -0,81% | €156,14M | €271,00K | |
BCBP BCB Bancorp Inc (NJ) | €9,7968 | +2,48% | €155,98M | €80,48K | |
KVHI KVH Industries Inc | €7,1499 | +2,96% | €155,69M | €97,55K | |
CANG Cango Inc. | €0,34850 | -1,77% | €155,67M | €238,06K | |
JRVR James River Group Holdings, Inc. Common Stock | €3,3603 | +1,96% | €155,56M | €152,51K | |
RBKB Rhinebeck Bancorp, Inc. Common Stock | €14,1380 | +0,37% | €155,50M | €4,45K | |
BWIV Blue Water Acquisition Corp. IV | €8,5164 | -0,13% | €155,50M | €17,63K | |
FLX BingEx Limited American Depositary Shares | €1,9662 | +1,11% | €155,43M | €116,43K | |
SJT San Juan Basin Royalty Trust UBI | €3,3947 | +3,82% | €154,81M | €43,72K |
4186-4200 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu