Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZENA ZenaTech, Inc. Common Stock | AED5,5831 | +1,33% | AED451,26M | AED74,12M | |
OCC Optical Cable Corp. | AED51,7172 | -10,00% | AED450,90M | AED2,06M | |
ARBE Arbe Robotics Ltd. Ordinary Shares | AED3,9853 | -3,98% | AED450,50M | AED15,68M | |
ACNT Ascent Industries Co. Common Stock | AED49,6603 | -1,39% | AED449,83M | AED233,89K | |
LSBK Lake Shore Bancorp, Inc. | AED57,6126 | -0,54% | AED449,38M | AED17,67K | |
MB MasterBeef Group Ordinary Shares | AED24,6465 | -4,14% | AED447,38M | AED12,66K | |
GLND Greenland Energy Company Common Stock | AED10,5969 | -5,72% | AED445,46M | AED4,05M | |
SCOR comScore, Inc. Common Stock | AED30,2663 | +1,35% | AED444,63M | AED66,79K | |
DWSN Dawson Geophysical Company New Common Stock | AED16,7493 | +9,35% | AED443,69M | AED281,06K | |
ULBI Ultralife Corporation | AED25,3444 | -2,95% | AED443,56M | AED124,78K | |
NTHI NeOnc Technologies Holdings, Inc. Common Stock | AED15,9045 | -5,46% | AED443,34M | AED180,96K | |
XGN Exagen Inc. Common Stock | AED16,6391 | -6,02% | AED441,93M | AED1,04M | |
SUNS Sunrise Realty Trust, Inc. Common Stock | AED31,2030 | -2,80% | AED441,91M | AED229,99K | |
PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated | AED33,5354 | +0,11% | AED441,91M | AED122,35K | |
CYPH Cypherpunk Technologies Inc. Common Stock | AED4,3710 | +0,00% | AED441,89M | AED16,48M |
4456-4470 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu