Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CULP Culp, Inc. Common Stock | S$4,0674 | -0,94% | S$50,36M | S$7,61K | |
JAGU Jaguar Uranium Corp. | S$2,6304 | -3,30% | S$50,26M | S$156,61K | |
CREX CREATIVE REALITIES, INC. | S$4,9271 | +2,40% | S$49,89M | S$40,52K | |
CDLX Cardlytics, Inc. Common Stock | S$0,82619 | -1,17% | S$49,87M | S$570,58K | |
VTSI VirTra, Inc. Common Stock | S$4,3112 | +2,13% | S$49,76M | S$52,90K | |
ZDGE Zedge, Inc. | S$4,0289 | -3,98% | S$49,70M | S$37,65K | |
LSF Laird Superfood, Inc. | S$4,0931 | -5,06% | S$49,56M | S$79,27K | |
KOSS Koss Corp | S$5,2350 | +0,25% | S$49,55M | S$20,48K | |
KFFB Kentucky First Federal Bancorp | S$5,8509 | -6,75% | S$49,47M | S$8,71K | |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | S$1,0366 | -6,32% | S$49,46M | S$1,01M | |
MDXH MDxHealth SA Ordinary Shares | S$0,77551 | -5,74% | S$49,42M | S$1,12M | |
GAME GameSquare Holdings, Inc. Common Stock | S$0,52723 | -5,30% | S$49,42M | S$1,43M | |
OESX Orion Energy Systems, Inc. | S$11,7404 | -3,48% | S$49,40M | S$58,95K | |
UCL uCloudlink Group Inc. American Depositary Shares | S$1,3088 | +0,99% | S$49,36M | S$46,76K | |
CNTY Century Casinos Inc | S$1,7578 | -1,44% | S$49,16M | S$33,70K |
5071-5085 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu