Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | €43,6243 | +0,00% | -- | €27,22K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | €43,7188 | +0,00% | -- | €79,02 | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | €43,2335 | +0,00% | -- | €49,37K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | €43,5041 | +0,01% | -- | €10,30 | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | €30,2110 | +0,00% | -- | €10,92K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | €34,0593 | +0,70% | -- | €91,91 | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | €43,4139 | +0,01% | -- | €2,77K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | €25,0914 | +0,24% | -- | €307,52 | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | €50,4577 | +0,17% | -- | €447,53 | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | €44,9171 | +1,26% | -- | €0,859 | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | €37,1689 | +1,17% | -- | €2,08K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | €19,4563 | -0,70% | -- | €2,96K | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | €50,2601 | +0,00% | -- | €158,05 | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | €80,5227 | -0,21% | -- | €76,42K | Giao dịch |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | €39,2434 | +0,03% | -- | €7,731 |
6331-6345 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu