Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $32,4200 | -0,32% | -- | $2,000 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28,2540 | +0,65% | -- | $1,000 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $28,4200 | +0,83% | -- | $661,00 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,6500 | +0,13% | -- | $241,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $758,13 | +0,12% | -- | $698,84K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,6000 | +0,05% | -- | $3,29K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,8600 | +0,00% | -- | $3,72K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44,2340 | -0,01% | -- | $9,33K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $139,16 | -0,60% | -- | $425,02K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $412,35 | +0,13% | -- | $122,10K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $190,03 | +1,44% | -- | $48,83K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $240,45 | +0,48% | -- | $555,19K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $126,38 | -0,20% | -- | $1,31M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,4750 | -0,20% | -- | $1,000 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $187,38 | +0,02% | -- | $8,54K |
7321-7335 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu