Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc. | $160,36 | +1,21% | $12,66B | $274,54K | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | $26,1800 | +0,08% | $12,66B | $22,52M | |
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | $10,8700 | -1,54% | $12,65B | $7,72M | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $75,1200 | +1,76% | $12,64B | $1,24M | |
IVZ Invesco LTD | $28,2500 | +4,86% | $12,61B | $2,92M | |
SNN Smith & Nephew plc | $30,8500 | +3,07% | $12,61B | $2,43M | |
DINO HF Sinclair Corporation | $72,8300 | -0,70% | $12,59B | $2,51M | |
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | $192,23 | -13,80% | $12,57B | $5,04M | |
SAIA Saia, Inc. | $471,20 | +1,45% | $12,56B | $280,61K | |
ALGN Align Technology Inc | $168,20 | +4,01% | $12,52B | $953,02K | |
GGG Graco Inc | $74,3100 | +0,71% | $12,52B | $1,40M | |
PEN Penumbra, Inc. | $320,63 | +0,40% | $12,51B | $823,43K | |
QXO QXO, Inc. | $16,1552 | -1,73% | $12,51B | $14,70M | |
DVA DaVita Inc. | $192,17 | -1,47% | $12,47B | $676,74K | |
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | $44,9518 | +2,75% | $12,42B | $26,80K |
811-825 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu