Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | €24,8952 | -0,11% | -- | €8,622 | |
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | €59,8335 | +0,72% | -- | €194,83K | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | €50,8456 | -0,39% | -- | €97,42 | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | €46,2570 | -0,28% | -- | €19,75K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | €26,2073 | -0,70% | -- | €44,34K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | €26,2799 | +8,01% | -- | €28,62M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | €41,8943 | +0,27% | -- | €5,28K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | €13,5710 | +3,04% | -- | €84,42K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | €86,3752 | +0,06% | -- | €462,69K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | €7,9409 | -12,00% | -- | €1,33M | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | €12,3381 | -4,49% | -- | €8,84K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | €7,3632 | -7,02% | -- | €11,93K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | €32,3842 | +1,52% | -- | €725,11 | |
SOLT 2x Solana ETF | €28,2284 | -8,60% | -- | €402,32K | |
SOLZ Solana ETF | €6,2165 | -4,63% | -- | €826,35K |
8971-8985 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu