Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | AED107,29 | +1,54% | -- | AED21,97K | |
STRV Strive 500 ETF | AED179,18 | -0,67% | -- | AED134,46K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | AED143,28 | -0,03% | -- | AED5,10K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | AED193,62 | -1,00% | -- | AED62,55K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | AED205,64 | -0,85% | -- | AED8,73K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | AED134,65 | -0,89% | -- | AED8,12K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | AED177,14 | -0,82% | -- | AED694,72K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | AED72,5030 | -0,33% | -- | AED56,72K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | AED66,6180 | +1,10% | -- | AED153,49K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | AED137,53 | -0,12% | -- | AED4,14K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | AED221,51 | +1,94% | -- | AED202,67K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | AED95,0143 | -1,37% | -- | AED35,19K | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | AED390,83 | +0,01% | -- | AED1,42M | |
SUIL 2x Sui ETF | AED31,4591 | -3,17% | -- | AED42,41K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | AED79,1510 | +0,65% | -- | AED6,08K |
9106-9120 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu